公園緑化推進活動計画

本会では四街道地域振興財団に協力して2008年に「公園緑化推進部会」を発足、活動を継続してまいりました。
- 公園の樹木調査
- 樹木名札作成 小学校生に協力を得て進めています。時間のある場合には一緒に製作した名札の取り付けも行います。
- 名札の設置とメンテナンス
各工程に際して皆様のご協力をお願いいたしたく、樹木の名前を知る良い機会です。ご興味のある方のご参集をお願いいたします。
公園緑化推進計画概要
下記の計画を検討中ですが各所との調整により詳細を詰めて行くため今後変更の可能性がありありあす。また、目安の時期を月単位で記載していますが、実施日が確定次第、お知らせしていきます。
※訂正とお詫び
25年2月作業と27年対象公園を修正いたしました。詳細は確認中であり再度訂正の可能性あります。大変申し訳ありません。
5月池花公園調査 21年7月16日
実施日 | 公園 | 内容 | 前回実施日 |
2025年 | |||
2月21日(金) | みそら地区公園 |
名札取り付け(24年12月26日作成) |
16年4月15日 |
中央公園 | |||
第8児童公園 | |||
旭ヶ丘地区公園 | 名札取り付け(24年12月26日作成) | 16年4月16日 | |
グリーンタウン第1児童公園 | |||
グリーンタウン中央公園 | |||
グリーンタウン第12公園 | |||
4月 | 四街道中央公園 | 調査 | 22年7月21日 |
|
わらび近隣公園 | 〃 | 15年4月17日 |
美しが丘近隣公園 | 〃 | 〃 | |
10月 | 四街道中央公園 | 取り付け(作成日未定) | 23年1月27日 |
わらび近隣公園 | 〃 | 16年2月29日 | |
美しが丘近隣公園 | 〃 | 〃 | |
2026年 |
|||
2月 | 鷹の台近隣公園 | 調査 | 22年7月27日 |
物井さとくらし公園 |
〃 |
21年7月6日 | |
5月 | 鷹の台近隣公園 | 取り付け(作成日未定) | 23年1月27日 |
物井さとくらし公園 | 取り付け(作成日未定) | 21年10月14日 | |
10月 | 千代田地区5公園 | 調査 | |
千代田第4児童 | 〃 | 15年6月15日 | |
千代田第4幼児 | 〃 | 〃 | |
千代田第15 | 〃 | 〃 | |
千代田第12 | 〃 | 〃 | |
千代田第2児童 | 〃 | 〃 | |
2027年 | |||
2月 | 上記千代田5公園 | 取り付け(作成日未定) | 16年3月23日 |
5月 | 池花公園 | 調査 | 16年4月15日 |
千代田近隣公園 | 調査 | 〃 | |
10月 | 池花公園 | 取り付け(作成日未定) | 21年10月14日 |
千代田近隣公園 | 取り付け(作成日未定) | 21年10月14日 | |
2028年 | |||
2月 | めいわ地区6公園 | ||
ひばり公園 | 調査 |
不明 |
|
かっこう公園 | 〃 | 不明 | |
きじ公園 | 〃 | 不明 | |
鎮守の森 | 〃 | 不明 | |
細木児童 | 〃 | 不明 | |
細木第2児童 | 〃 | 不明 | |
5月 | めいわ地区6公園 | 取り付け(作成日未定) | 16年12月5日 |
10月 |
大日地区4公園 |
||
|
緑が丘応援 | 調査 | 14年6月18日 |
桜ヶ丘公園 | 〃 | 〃 | |
けやき公園 | 〃 | 〃 | |
新生公園 | 〃 | 20年10月9日 | |
2029年 | |||
2月 | 大日地区4公園 | 取り付け(作成日未定) | 14年9月6日 |
うち新生公園 | 取り付け(作成日未定) |
20年10月29日 |
|
5月 | 下志津4公園 | ||
下志津新田第1幼児 | 調査 | 20年10月9日 | |
下志津新田第3幼児 | 〃 | 〃 | |
さつきが丘第2児童 | 〃 | 〃 | |
さつきが丘公園 | 〃 | 不明 | |
10月 | 下志津4公園 | 取り付け(作成日未定) | 20年10月29日 |
うちさつきが丘公園 | 取り付け(作成日未定) | 不明 | |
2030年 | |||
2月 | 美しが丘3公園 | ||
美しが丘第1児童 | 調査 | 17年5月17日 | |
美しが丘第2児童 | 〃 | 〃 | |
堀込城址応援(仮称) | 〃 | 新規 | |
5月 | 美しが丘3公園 | 取り付け(作成日未定) | 17年7月26日 |
うち堀込城址 | 取り付け(作成日未定) | 新規 | |
10月 | つくし座地区4公園 | ||
つくし座中央 | 調査 | 16年5月18日 | |
つくし座第1幼児 |
〃 | 〃 | |
つくし座第2幼児 | 〃 | 〃 | |
つくし座第3幼児 | 〃 | 〃 |